Faktúry
Nachádzate sa tu
Archív faktúr za rok 2019 dočasne nájdete na tejto adrese.
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
8417247870 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | - 1360,30 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
231207310 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Multibox Profil Plus | Mediatel spol. s r.o. | 35859415 | 75,60 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
20230120 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Nákup náhradných dielov | Agrotrade s.r.o. | 31424112 | 118,58 |
2023053 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | ŠZM | Medelis s.r.o. | 51097516 | 612,51 |
2023054 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Lieky | Medelis s.r.o. | 51097516 | 1806,34 |
2401362 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Prenájom rohoží | Lindström s.r.o. | 36084328 | 60,62 |
8321008847 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Vodné a stočné | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36550949 | 2361,34 |
8325572704 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 203,29 |
8325632214 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 233,94 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1012310158 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Kon-Rad spol. s r.o. | 00684104 | 417,06 |
2023/03007 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Servisné upratovanie | Clean Servis spol. s r.o. | 31435718 | 14638,93 |
20230311 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Inzercia | Boyante s.r.o. | 44454287 | 780,00 |
20230841 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Fejes Otto a syn s.r.o. | 44779321 | 3521,87 |
2023289 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Výkon pracovnej zdravotnej služby v roku 2023 | Medicínske riadiace centrum s.r.o. | 44631359 | 158,40 |
2231000714 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Paradiso Slovakia s.r.o. | 34103406 | 381,30 |
2231034034 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Danubia a.s. | 36084328 | 810,46 |
230100084 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Drobný nákup | Márta Czinege, HI-TECH Elektro | 37162675 | 143,62 |
2320070198 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Lunys s.r.o. | 36472549 | 314,65 |
2320070199 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Lunys s.r.o. | 36472549 | 22,42 |
2351031549 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | PPM Logistic s.r.o. | 54123267 | 660,59 |
2351031980 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | PPM Logistic s.r.o. | 54123267 | 602,80 |
2351032753 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | PPM Logistic s.r.o. | 54123267 | 572,54 |
2351033208 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | PPM Logistic s.r.o. | 54123267 | 15,72 |
2623103 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | IS Cygnus | Iresoft s.r.o. | 26297850 | 834,87 |
310001966 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Boni Fructi, spol. s r.o. | 35766981 | 1509,04 |
423039 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Prepravné kont. autom | Lekomas spol. s r.o. | 36265110 | 354,00 |
FVT-2023-1-000934 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Euromilk a.s. | 362451873 | 1004,24 |
FVT-2023-2-005725 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Istermeat a.s. | 36232157 | 584,06 |
SČP2300115 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Odpad | Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve | 34074694 | 846,79 |
VF23/006 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Servisné upratovanie | CSsavers s.r.o. | 48004031 | 143,00 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1023041672 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 178,80 |
20230021 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Registračný poplatok | FynaMed s.r.o. | 44171099 | 1050,00 |
204144 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Pranie bielizne | Lavaton s.r.o. | 36244848 | 1617,24 |
230440 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Technik BOZP, PO | Szabo Familia s.r.o. | 50722336 | 300,00 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
2230306 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Výmena IT prvkov | EDIS s.r.o. | 36408751 | 503,30 |
231230474 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Komunálny traktor - revízia | Agroservis spol. s r.o. | 321441751 | 571,88 |
23401151 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Drobný nákup | Techmat s.r.o. | 36338451 | 27,21 |
TT2230197 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Zber a odvoz odpadu | Espik Group s.r.o. | 46754768 | 45,60 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
20230010 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Drobný nákup | Vidor Szabó - Primax | 14061121 | 483,58 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1012309296 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Kon-Rad spol. s r.o. | 00684104 | 213,66 |
2023047 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | ŠZM | Medelis s.r.o. | 51097516 | 546,30 |
2023048 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Lieky | Medelis s.r.o. | 51097516 | 1908,37 |
2023110346 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 73,80 |
2231000605 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Paradiso Slovakia s.r.o. | 34103406 | 80,95 |
230800002 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Dodávka a montáž zrkadiel | Sklo & Sklo s.r.o. | 50692399 | 1102,00 |
2320063819 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Lunys s.r.o. | 36472549 | 481,34 |
2351011432 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | PPM Logistic s.r.o. | 54123267 | 428,82 |
FVT-166/2023 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Masážny olej | Maxeon s.r.o. | 44658303 | 63,60 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
2022VY6100122593 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Za vykázanú zdravotnú starostlivosť | Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. | 35937874 | 181,50 |
202304005 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Inzercia | GK Invest s.r.o. | 35928425 | 120,00 |
7/2023 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Administratívne služby | Stav Ingszaboimrich s.r.o. | 47075414 | 2000,00 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
0323024 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Oprava plynového kotla | Ladislav Sebők SL - Gastro | 41785606 | 132,96 |
2300531 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Tlačivo | Ing. Peter Gerši - GC Tech | 36880574 | 26,66 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
2023044 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Lieky | Medelis s.r.o. | 51097516 | 1465,01 |
2023045 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | ŠZM | Medelis s.r.o. | 51097516 | 775,58 |
2023075 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Členský príspevok na rok 2023 | Asociácia nemocníc Slovenska | 30228182 | 420,00 |
2023076 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Členský príspevok pre zamestnancov na rok 2023 | Asociácia nemocníc Slovenska | 30228182 | 85,80 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1012308365 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Kon-Rad spol. s r.o. | 00684104 | 276,56 |
20231100320 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 334,80 |
2231000555 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Paradiso Slovakia s.r.o. | 34103406 | 241,87 |
2231032411 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Danubia a.s. | 31412726 | 677,71 |
2335102571 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Inzercia | Petit Press a.s. | 35790253 | 204,00 |
8321007684 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Vodné a stočné | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36550949 | 1810,58 |
92303878 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Software | Internet Info s.r.o. | 25648071 | 144,80 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
180271174076 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 16489,00 |
230100170 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Drobný nákup | Agropotreby K&B spol. s r.o. | 31434797 | 315,46 |
230101623 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Aktualizačný poplatok za SW | Softprogres s.r.o. | 36250163 | 31,30 |
230221 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Technik BOZP, PO | Szabo Familia s.r.o. | 50722336 | 390,00 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
2303160032 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Software | Internet Info s.r.o. | 25648071 | 144,80 |
2320057352 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Lunys s.r.o. | 36472549 | 450,25 |
FVT-2023-1-000762 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Euromilk a.s. | 36241873 | 829,96 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
202301 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Zmluva o poskytovaní odborných služieb | Figura Invest a.s. | 47990775 | 6000,00 |
202303008 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Inzercia | GK Invest s.r.o. | 35928425 | 120,00 |
2023041 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Lieky | Medelis s.r.o. | 51097516 | 1577,62 |
2023042 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | ŠZM | Medelis s.r.o. | 51097516 | 346,59 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
2351030808 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | PPM Logistic s.r.o. | 54123267 | 258,65 |
8550033912 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Podpora IS Adam | CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. | 35774738 | 548,24 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1012307522 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Kon-Rad spol. s r.o. | 00684104 | 230,54 |
10230013 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Kontrola EPS | Ersis s.r.o. | 47788577 | 670,00 |
2023110294 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 130,50 |
2231000500 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Paradiso Slovakia s.r.o. | 34103406 | 127,20 |
2231011200 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Danubia a.s. | 31412726 | 657,17 |
2320052540 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Lunys s.r.o. | 36472549 | 538,54 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
2023040 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Drobný nákup | ProormedentSK s.r.o. | 47028076 | 306,00 |
23003145 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Grafické práce a okenná fólia s lepením | Kanovits Group s.r.o. | 48090034 | 198,00 |
23003146 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Komatex tabuľky a grafické práce | Kanovits Group s.r.o. | 48090034 | 36,00 |
2389015382 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Registrácia vitalitalehnice.sk | Webglobe a.s. | 52486567 | 15,54 |
3123000964 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Elektrina | MET Slovakia a.s. | 45860637 | - 1082,50 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
8/2023 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Školenie | H. Konzum s.r.o. | 34142606 | 99,90 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
202300145 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Oprava, servis a odborná prehliadka výťahov | Mezolift s.r.o. | 36225836 | 188,40 |
2320049582 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Lunys s.r.o. | 36472549 | 284,04 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
2023020447 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Mgr. Gabriela Edmárová - Gabdi | 32305788 | 105,78 |
202312267 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Zdravotnícke pomôcky | Unizdrav Prešov s.r.o. | 36515388 | 425,00 |
2231023550 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Danubia a.s. | 31412726 | 455,38 |
23F010275 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Antidekubitný matrac | MESSIS-MK s.r.o. | 47517395 | 241,50 |
23FV0332 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Drobný nákup | Eureko SK s.r.o. | 36844373 | 148,50 |
FVT-2023-1-000526 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Euromilk a.s. | 36241873 | 537,99 |
TT2230106 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Zber a odvoz odpadu | Espik Group s.r.o. | 46754768 | 55,20 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1012305907 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Kon-Rad spol. s r.o. | 00684104 | 180,37 |
1023031664 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 178,80 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »