Faktúry
Nachádzate sa tu
Archív faktúr za rok 2019 dočasne nájdete na tejto adrese.
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
202338594 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Zdravotnícky materiál | Unizdrav Prešov s.r.o. | 36515388 | 455,20 |
2231001456 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Paradiso Slovakia s.r.o. | 34103406 | 66,53 |
2320156552 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Lunys s.r.o. | 36472549 | 294,35 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
6202340461 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Tonery | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 858,86 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1012323944 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Kon-Rad spol. s r.o. | 00684104 | 80,37 |
1012323948 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Kon-Rad spol. s r.o. | 00684104 | 83,16 |
20230415 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Mont. opravného kusu Gebo DN50 na potrubie | BKB-Centrum s.r.o. | 34109480 | 141,00 |
2023110714 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 236,34 |
230102944 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Aktualizačný poplatok za SW | Softprogres s.r.o. | 36250163 | 31,30 |
230102945 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Aktualizácia modulov eRecepty | Softprogres s.r.o. | 36250163 | 156,00 |
FVT-2023-1-002003 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Euromilk a.s. | 36241873 | 889,13 |
SAM202304 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Odborné služby | Warcun a.s. | 45669678 | 5700,06 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
20230013 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Príručka VO | SEO s.r.o. | 43904351 | 20,00 |
20230905 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Drobný nákup | LukLen s.r.o. | 53231180 | 0,- |
VZF23042 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Bezpečnostná služba vitalitalehnice.sk | Lemonweb s.r.o. | 46424849 | 288,00 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1230008998 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Kyslík medicinálny | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 556,14 |
2023061554 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Mgr. Gabriela Edmárová - Gabdi | 32305788 | 41,82 |
20231726 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Fejes Otto a syn s.r.o. | 44779321 | 2011,50 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
20230013 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Príručka VO | SEO s.r.o. | 43904351 | 20,00 |
20230019 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Drobný nákup | Vidor Szabó - Primax | 14061121 | 124,46 |
2023062 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Posteľné prádlo | Svako s.r.o. | 46744789 | 3942,60 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
20230041 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Za poskytovanie lekárskych služieb | Limimed s.r.o., 929 01 Dunajská Streda, Krátka 18 | 52067165 | 1846,50 |
2023110671 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 200,58 |
2023126 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Lieky | Medelis s.r.o. | 51097516 | 1203,03 |
2023127 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | ŠZM | Medelis s.r.o. | 51097516 | 181,02 |
2231001273 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Paradiso Slovakia s.r.o. | 34103406 | 153,82 |
2320138974 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Lunys s.r.o. | 36472549 | 491,22 |
2351062338 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | PPM Logistic s.r.o. | 54123267 | 575,64 |
2430917 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Prenájom rohoží | Lindström s.r.o. | 35742364 | 60,62 |
5082321511 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Chladnička | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 235,50 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
2023062 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Za poskytnuté právne služby | Advokátska kancelária JUDr. Silvia Bernáthová s.r.o. | 36720771 | 360,00 |
FV-3253/2023 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Zdravotnícke pomôcky | Konex Medik spol. s r.o. | 31713343 | 1697,52 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1012321243 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Kon-Rad spol. s r.o. | 00684104 | 203,21 |
1223023623 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Tonery | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 858,86 |
2231061707 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Danubia a.s. | 31412726 | 591,21 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
23/068 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Demontáž poškodenej omietky | Firma Zaujec s.r.o. | 44794240 | 1560,00 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1012320665 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Kon-Rad spol. s r.o. | 00684104 | 279,78 |
2023023 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Čistiace potreby | Imex NR s.r.o. | 54127777 | 2665,69 |
2023110652 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 170,84 |
2301278 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Tlačivá | Ing. Peter Gerši - GC Tech | 36880574 | 153,85 |
2301279 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Kancelárske potreby | Ing. Peter Gerši - GC Tech | 36880574 | 753,78 |
2351061582 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | PPM Logistic s.r.o. | 54123267 | 666,24 |
2351061886 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | PPM Logistic s.r.o. | 54123267 | 130,38 |
46/2023 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Kurz prvej pomoci | ÚzS Slovenský Červený kríž | 415944 | 400,00 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
202331513 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Toaletný vozík | Unizdrav Prešov s.r.o. | 36515388 | 305,30 |
202332239 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Drobný nákup | Unizdrav Prešov s.r.o. | 36515388 | 99,30 |
231903 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Drobný nákup | Vlk Igor - súkromná firma | 33974233 | 242,00 |
5082149318 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Chladničky | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 442,10 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
202306033 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Inzercia | GK Invest s.r.o. | 35928425 | 120,00 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
2023112 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Lieky | Medelis s.r.o. | 51097516 | 31,38 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
10230035 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Ersis s.r.o. | 47788577 | 337,00 |
2023110 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | ŠZM | Medelis s.r.o. | 51097516 | 799,43 |
2023110626 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 69,60 |
2023111 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Lieky | Medelis s.r.o. | 51097516 | 1869,79 |
8550034881 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Podpora IS Adam | CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. | 35774738 | 548,24 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
202305038 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Inzercia | GK Invest s.r.o. | 35928425 | 120,00 |
2231001186 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Paradiso Slovakia s.r.o. | 34103406 | 268,18 |
2231060968 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Danubia a.s. | 31412726 | 726,90 |
230102130 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Aktualizačný poplatok za SW | Softprogres s.r.o. | 36250163 | 31,30 |
2320127115 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Lunys s.r.o. | 36472549 | 273,89 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
202302 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Zmluva o poskytovaní odborných služieb | Figura Invest a.s. | 47990775 | 8000,00 |
2023104 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | ŠZM | Medelis s.r.o. | 51097516 | 577,11 |
2023105 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Lieky | Medelis s.r.o. | 51097516 | 1613,89 |
2023800710 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Nitrilové rukavice | pre Vás s.r.o. | 53123727 | 1243,20 |
256557948 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Zdravotnícky materiál | Hartmann - Rico spol. s r.o. | 31351361 | 2698,55 |
8414826079 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4143,19 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1012318146 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Kon-Rad spol. s r.o. | 00684104 | 284,98 |
104/01/2023 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Oprava konvektomatov | Telesys Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 316,80 |
2023102 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | ŠZM | Medelis s.r.o. | 51097516 | 561,40 |
2023103 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Lieky | Medelis s.r.o. | 51097516 | 1691,87 |
2231053482 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Danubia a.s. | 31412726 | 813,98 |
23060008 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Účtovnícke práce za 05/2023 | Mgr. Stefankovics Karol | 50756796 | 1200,00 |
2320121716 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Lunys s.r.o. | 36472549 | 292,70 |
2351052715 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | PPM Logistic s.r.o. | 54123267 | 578,05 |
310003468 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Boni Fructi, spol. s r.o. | 35766981 | 2042,18 |
423079 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Prepravné kont. autom | Lekomas spol. s r.o. | 36265110 | 324,00 |
8321018783 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Vodné a stočné | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36550949 | 1998,56 |
FVT-2023-1-001568 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Euromilk a.s. | 36241873 | 503,86 |
FVT-2023-2-009505 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Istermeat a.s. | 36232157 | 734,91 |
SČP2300193 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Odpad | Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve | 34074694 | 1285,64 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
8329109419 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 146,34 |
8329169793 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 233,94 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1023061665 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 178,80 |
1242023 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Konferencia Neuroreha 2023 | Česká neurorehabilitační společnost | 11720948 | 3200,00 Kč |
1823301738 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Elektrina | Pow-en a.s. | 43860125 | 3715,68 |
202306001 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Inzercia | GK Invest s.r.o. | 35928425 | 120,00 |
2023401 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Výkon pracovnej zdravotnej služby v roku 2023 | Medicínske riadiace centrum s.r.o. | 44631359 | 158,40 |
204358 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Pranie bielizne | Lavaton s.r.o. | 36244848 | 1659,72 |
2305020 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Technik BOZP, PO | Szabo Familia s.r.o. | 50722336 | 300,00 |
23096 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Oprava sterilizátorov | Bielik Ján | 32836414 | 308,50 |
42023218 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Kontrolný audit | Qscert spol. s r.o. | 36040631 | 2004,00 |
VF23091 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Aktualizácia webstránky vitalitalehnice.sk | Lemonweb s.r.o. | 43424849 | 156,00 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
2023/05012 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Servisné upratovanie | Clean Servis spol. s r.o. | 31435718 | 14638,93 |
VF23/010 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Servisné upratovanie | CSsavers s.r.o. | 48004031 | 143,00 |
Číslo faktúry | Príjemca tovaru | Označenie tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1012316558 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Kon-Rad spol. s r.o. | 00684104 | 206,86 |
1012317121 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Kon-Rad spol. s r.o. | 00684104 | 261,90 |
2023110575 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 111,60 |
2023110579 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 2436,71 |
20231404 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Fejes Otto a syn s.r.o. | 44779321 | 2982,19 |
2320115150 | Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 | Potraviny | Lunys s.r.o. | 36472549 | 373,53 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »