Faktúry

Jelenlegi hely

Archív faktúr za rok 2019 dočasne nájdete na tejto adrese.
E.g., 04/28/2024
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
VFA20130062 dobropis za 04/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 - 2.827,53 Eur
VFa20130063 dobropis za 04/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 - 2.976,70 Eur
VFA20130064 nájomné za mesiac 5/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 62,32 Eur
VFA20130065 nájomné za mesiac 05/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 333,21 Eur
VFA20130066 nájomné za mesiac 05/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 544,16 Eur
VFA20130067 strava za mesiac 5/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 13.326,18 Eur
VFA20130068 strava za 5/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 116,25 Eur
VFA20130069 strava za 5/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 39,96 Eur
VFA20130070 oprava za mesiac 4/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 1.980,- Eur
VFA20130071 zdrav. výkony za 05/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 40.442,80 Eur
VFA20130072 zdrav. výkony za 05/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 129.400,18 Eur
VFA20130073 zdrav. výkony za 05/2013 - cudzí Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 57,84 Eur
VFA20130074 zdrav. výkony za 05/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 3.543,47 Eur
VFa20130075 opravná dávka za 3/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 891,- Eur
VFA20130076 zdrav. výkony za 05/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 38,89 Eur
VFA20130077 ťarchopis zdrav. výkony za 04/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 40,87 Eur
VFA20130078 ťarchopis zdrav. výkony za 05/2013 - cudzí Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 21,30 Eur
VFA20130079 dobropis zdrav. výkony za 05/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 - 118,81 Eur
VFA20130080 dobropis zdrav. výkony za 05/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 - 8.046,10 Eur
VFA20130081 dobropis zdrav. výkony za 05/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 - 634,92 Eur
VFA20130082 dobropis zdrav. výkony za 04/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 - 99,- Eur
VFA20130083 dobropis za 03/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 - 891,- Eur
VFA20130084 opravná dávka a 03/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 891,- Eur
VFA20130085 nájomné za 6/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 62,32 Eur
VFA20130086 vodné a stočné za 4.5.6/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 19,26 Eur
VFA20130087 nájomné za 06/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 333,21 Eur
VFA20130088 nájomné za 06/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 544,16 Eur
VFA20130089 nájomné za ay za 4.5.6/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 149,40 Eur
VFA20130090 tel. hovory za 4.5.6/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 8,38 Eur
VFA20130091 trel. hovory za 4.5.6/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 24,25 Eur
VFA20130092 zdrav. výkony za 06/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 37.944,51 Eur
VFA20130093 zdrav. výkony za 06/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 117.961,90 Eur
VFA20130094 zdrav. výkony za 06/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 3.171,84 Eur
VFA20130095 zdrav. výkony za 06/2013 - cudzí Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 1.010,65 Eur
VFA20130096 zdrav. výkony za 06/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 31,01 Eur
VFA20130097 strava za 06/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 13.276,08 Eur
VFA20130098 strava za 06/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 112,50 Eur
VFA20130099 strava za 06/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 26,64 Eur
VFA20130100 zdrav. výkon za 06/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 503,50 Eur
VFA20130101 dobropis za 06/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 - 72,72 Eur
VFA20130102 dobropis za 06/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 - 1.351,- Eur
VFA20130103 dobropis za 06/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 - 135,95 Eur
VFA20130104 nájomné za 07/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 62,32 Eur
VFA20130105 nájomné za 07/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 333,12 Eur
VFA20130106 nájomné za 07/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 544,16 Eur
VFA20130107 strava za 07/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 13.692,96 Eur
VFA20130108 strava za 07/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 127,50 Eur
VFA20130109 strava za 07/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 17,76 Eur
VFA20130110 zdrav. výkony za 07/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 28.567,56 Eur
VFA20130111 zdrav. výkony za 07/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 136.091,30 Eur
VFA20130112 zdrav. výkony za 07/2013 - cudzí Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 19,14 Eur
VFA20130113 zdrav. výkony za 07/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 3.287,82 Eur
VFA20130114 zdrav. výkony za 07/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 29,87 Eur
VFA20130115 zdrav. výkony za mesiac 6/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 84,07 Eur
VFA20130116 zdrav. výkony za mesiac 7/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 - 154,40 Eur
VFA20130117 zdrav. výkony za mesiac 7/2013 - cudzí Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 2,93 Eur
VFA20130118 zdravotnícke výkony za mesiac 7/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 30,07 Eur
VFA20130119 zdravotnícke výkony za mesiac 7/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 - 12 4578,64 Eur
VFA20130120 zdravotnícke výkony za mesiac 6/2013 (p.Tóthová) Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 - 33,67 Eur
VFA20130121 nájomné za mesiac 8/2013 Vitalita n.o 930 37 Lehnice 113 62,32 Eur
VFA20130122 nájomné za mesiac 8/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 333,21 EUr
VFA20130123 nájomné za mesiac 8/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 544,16 Eur
VFA20130124 náklady na stravovanie za mesiac 8/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 13 225,68 Eur
VFA20130125 náklady na stravovanie za mesiac 8/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 93,75 Eur
VFA20130126 náklady na stravovanie za mesiac 8/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 35,52 Eur
VFA20130127 zdravotnícke výkony za mesiac 8/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 20 607,51 Eur
VFA20130128 zdravotnícke výkony za mesiac 8/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 139 645,88 Eur
VFA20130129 zdravotnícke výkony za mesiac 8/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 3 259,88 Eur
VFA20130130 zdravotnícke výkony za mesiac 8/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 24,58 Eur
VFA20130131 zdravotnícke výkony za mesiac 08/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 - 155,08 Eur
VFA20130132 zdravotnícke výkony za mesiac 8/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 - 846,37 Eur
VFA20130135 nájomné za mesiac 9/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 62,32 Eur
VFA20130136 vodné a stočné za mesiace 7, 8, 9/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 19,26 Eur
VFA20130137 nájomné za ay za mesiace 7, 8, 9/2013 Vitalita n.o,. 930 37 Lehnice 113 149,40 Eur
VFA20130138 nájomné za mesiac 9/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 333,21 Eur
VFA20130139 nájomné za mesiac 9/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 544,16 Eur
VFA20130140 stravné za mesiac 9/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 13 189,14 Eur
VFA20130141 náklady na stravovanie za mesiac 9/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 101,25 Eur
VFA20130142 stravné za mesiac 9/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 35,52 Eur
VFA20130143 zdravotnícke výkony za mesiac 9/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 22 928,57 Eur
VFA20130144 zdravotnícke výkony za mesiac 9/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 118 788,66 Eur
VFA20130145 zdravotnícke výony za meiac 9/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 3 295,53 Eur
VFA20130146 zdravotnícke výkony za mesiac 9/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 42,65 Eur
VFA20130147 opravná dávka za mesiac 8/2013 (p.Némethová) Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 - 990,00 Eur
VFA20130148 opravná dávka za mesiac 8/2013 (p.Némethová) Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 990,00 Eur
VFA20130149 zdravotnícke výkony za mesiac 9/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 - 153,05 Eur
VFA20130150 telefónne hovory za mesiace 7, 8, 9/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 9,20 Eur
VFA20130151 telefónne hovory za mesiace 7, 8, 9/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 9,33 Eur
VFA20130152 zdravotnícke výkony za mesiac 9/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 - 746,01 Eur
VFA20130153 zdravotnícke výkony za mesiac 9/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 14 132,58 Eur
VFA20130154 opravná dávka za mesiac 9/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 2 517,50 Eur
VFA20130155 nájomné za mesiac 10/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 62,32 Eur
VFA20130156 nájomné za mesiac 10/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 333,21 EUr
VFA20130157 nájomné za mesiac 10/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 544,16 Eur
VFA20130158 strava za mesiac 10/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 13 713,42 Eur
VFA20130159 strava za mesiac 10/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 116,25 Eur
VFA20130161 zdravotnícke výkony za mesiac 10/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 31 413,56 Eur
VFA20130163 zdravotnícke výkony za mesiac 10/2013 - cudzí Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 3,65 Eur
VFA20130164 zdravotnícke výkony za mesiac 10/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 3 290,83 Eur
VFA20130165 zdravotnícke výkony za mesiac 10/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 27,01 Eur

Oldalak