Faktúry

Jelenlegi hely

Archív faktúr za rok 2019 dočasne nájdete na tejto adrese.
E.g., 06/25/2024
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
VFA20120152 nájomné Vitalita n.o. Lehnice
VFA20120153 nájomné Vialita n.o. Lehnice
VFA20120154 stravné za 10/2012 Vitalita n.o. Lehnice
VFA20120155 stravné a preddavok za 10/2012 Vitalita n.o. Lehnice
VFA20120156 zdravotnícke výkony Vitalita n.o. Lehnice
VFA20120157 zdrav. výkony 10/2012-cudzí Vitalita n.o. Lehnice
VFA20120158 zdrav. výkony 10/2012 Vitalita n.o. Lehnice
VFA20120159 zdrav. výkony Vitalita n.o. Lehnice
VFA20120160 zdrav. výkony 10/2012 Vitalita n.o.Lehnice
VFA20120161 zdrav. výkony -cudzí 10/2012 Vitalita n.o. Lehnice
VFA20120162 zdravotnícke potreby Vitalita n.o. Lehnice
VFA20120163 nájomné za 11/2012 Vitalita n.o. Lehnice
VFA20120164 nájomné za11/2012 Vitalita n.o. Lehnice
VFA20120165 nájomné za 11/2012 Vitalita n.o. Lehnice
VFA20120166 zdravotnícke výkony za 10/2012 Vitalita n.o. Lehnice
VFA20120167 zdravotnícke výkony za 10/2012 Vitalita n.o. Lehnice
VFA20120168 stravné za 11/2012 Vitalita n.o. lehnice
VFA20120169 stravné za 11/2012 Vitalita n.o. Lehnice
VFA20120170 zdrav výkony za 11/2012 Vitalita n.o. lehnice
VFA20120171 zdrav. výkony Vitalita n.o. lehnice
VFA20120172 zdrav. výkony za 11/2012 Vitalita n.o. lehnice
VFA20120173 Zdrav. výkony za 11/2012 Vitalita n.o. lehnice
VFA20120174 tel hovory za 9,10,11/2012 Vitalita n.o. lehnice
VFA20120175 tel. hovory za 9,10,11/2012 Vitalita n.o. Lehnice
VFA20120176 vodné , stočné za 9,10,11/2012 Vitalita n.o. Lehnice
VFA20120177 zdrav výkony Vitalita n.o. Lehnice
VFA20120178 zdrav výkony Vitalita n.o. lehnice
VFA20120179 zdrav. výkony za 11/2012 Vitalita n.o. Lehnice
VFA20120180 zdrav. výkony za 11/2012 Vitalita n.o. Lehnice
VFA20120181 nájomné za automaty za 10,11,12/2012 Vitalita n.o. Lehnice
VFA20120182 nájomné za 12/2012 Vitalita n.o. Lehnice
VFA20120183 nájomné za 12/2012 Vitalita n.o. Lehnice
VFA20120184 nájomné za 12/2012 Vitalita n.o. Lehnice
VFA20120185 vodné a stočné za 12/2012 Vitalita n.o. Lehnice
VFA20120186 Zdrav. výkony za 12/2012 Vitalita n.o. Lehnice 930 37 Lehnice 113
VFA20120187 Zdrav. výkony za 12/2012 Vitalita n.o. Lehnice 930 37 Lehnice 113
VFA20120188 Zdrav. výkony za 12/2012 Vitalita n.o. Lehnice 930 37 Lehnice 113
VFA20120189 Zdrav. výkony za 12/2012 - cudzí Vitalita n.o. Lehnice 930 37 Lehnice 113
VFA20120190 Zdrav. výkony za 12/2012 Vitalita n.o. Lehnice 930 37 Lehnice 113
VFA20120191 Zdrav. výkony za 11/2012 Vitalita n.o. Lehnice 930 37 Lehnice 113
VFA20120192 Správa nehnuteľnosti za rok 2012 Vitalita n.o. Lehnice 930 37 Lehnice 113
VFA20120193 Tel. hovory za 12/2012 Vitalita n.o. Lehnice 930 37 Lehnice 113
VFA20120194 Tel. hovory za 12/2012 Vitalita n.o. Lehnice 930 37 Lehnice 113
VFA20120195 Strava za 12/2012 Vitalita n.o. Lehnice 930 37 Lehnice 113
VFA20120196 Strava za 12/2012 Vitalita n.o. Lehnice 930 37 Lehnice 113
VFA20130001 nájom za 1/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 62,32 Eur
VFA20130002 nájom za 1/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 333,21 Eur
VFA20130003 nájom za 1/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 544,16 Eur
VFA20130004 zdravotnícke výkony za 1/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 3.672,95 Eur
VFA20130005 zdravotnícke výkony za 1/2013 - cudzí Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 3,65
VFA20130006 zdravotnícke výkony za 1/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 124.800,05 Eur
VFA20130007 zdravotnícke výkony za 1/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 2.378,09 Eur
VFA20130008 zdravotnícke výkony za 12/2012 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 1.007,00 Eur
VFA20130009 strava za 1/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 12.374,22 Eur
VFA20130010 strava za 1/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 116,25 Eur
VFA20130011 dobropis za 012013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 - 316,41 Eur
VFA20130012 ťarchopis za 012013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 26,68 Eur
VFA20130013 dobropis za 122012 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 - 1.007,00 Eur
VFA20130014 dobropis za 012013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 - 836,12 Eur
VFA20130015 nájomné za 2/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 62,32 Eur
VFA20130016 nájomné za 02/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 333,21 Eur
VFA20130017 nájomné za 02/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 544,16 Eur
VFA20130018 stravovanie za 02/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 11.014,26 Eur
VFA20130019 strava za 2/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 105,00 Eur
VFA20130020 zdravotnícke výkony za 02/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 9.336,39 Eur
VFA20130021 zdravotnícke výkony za 02/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 118.849,56 Eur
VFA20130022 zdravotnícke výkony za 02/2013 - cudzí Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 3,65 Eur
VFA20130023 zdravotnícke výkony za 02/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 1.246,45 Eur
VFA20130024 zdravotnícke výkony za 01/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 32,06 Eur
VFA20130025 zdravotnícke výkony za 02/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 66,59 Eur
VFA20130026 dobropis za 02/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 - 1.100,83 Eur
VFA20130027 zdrav.výkony za 02/2013 - oprava Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 904,00 Eur
VFA20130028 dobropis za 02/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 - 1.695,40 Eur
VFA20130029 ťarchopis za 02/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 125,95 Eur
VFA20130030 doúčtovanie výkonov za rok 2012 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 34.487,14 Eur
VFA20130031 nájomné za 03/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 62,32 Eur
VFA20130032 vodné a stočné za mesiace 1,2,3/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 19,26 Eur
VFA20130033 nájomné za 03/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 333,21 Eur
VFA20130034 nájomné za 03/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 544,16 Eur
VFA20130035 nájomné za automaty za mesice 1,2,3/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 149,40 Eur
VFA20130036 tel.hovory za mesiace 1,2,3/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 29,61 Eur
VFA20130037 tel.hovory za mesiace 1,2,3/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 8,67 Eur
VFA20130038 zdravotnícke výkony za 03/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 19.359,38 Eur
VFA20130039 zdravotnícke výkony za 03/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 126.484,47 Eur
VFA20130040 zdravotnícke výkony za 03/2013 - cudzí Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 7,30 Eur
VFA20130041 zdravotnícke výkony za 03/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 1.047,52 Eur
VFA20130042 stravovanie za 03/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 12.179,64 Eur
VFA20130043 strava za 03/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 116,25 Eur
VFA20130044 zdravotnícke výkony za 03/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 33,49 Eur
VFA20130045 dobropis za 02/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 - 904,00 Eur
VFA20130046 ťarchopis za 03/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 66,70 Eur
VFA20130047 prenájom strechy Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 1.200,- Eur
VFA20130048 dobropis za 03/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 - 7.327,46 Eur
VFA20130049 dobropis za 03/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 - 2.983,54 Eur
VFA20130050 nájomné za 04/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 62,32 Eur
VFA20130051 nájomné za 4/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 333,21 Eur
VFA20130052 nájomné za 4/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 544,16 Eur
VFA20130053 strava za 4/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 11.634,- Eur
VFA20130054 strava za 4/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 112,50 Eur
VFA20130055 strava za 4/2013 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 26,64 Eur

Oldalak